最新のブラウザをご使用ください
古いブラウザにてご利用いただいた際に、部分的に機能が制限されたり、また正常にページが表示されない場合がございます。

| 名称 | みやま市立図書館 |
|---|---|
| 所在地 | 〒835-0024 福岡県みやま市瀬高町下庄800番地1 |
| 電話番号 | 0944-64-1117 |
| FAX | 0944-63-7583 |
| 構造 | 鉄骨造一部鉄筋コンクリート2階建 |
| 敷地面積 | 11,340.20平方メートル |
| 建築面積 | 3,008.24平方メートル |
| 延床面積 | 2,032.74平方メートル(図書館) 823.51平方メートル(歴史資料館) 151.99平方メートル(共用分) |
| 駐車場 | 自動車100台・自転車50台 |
| 平成 6年12月12日 | 設計業者決定(香山壽夫・環境造形研究所) |
|---|---|
| 平成 8年 2月 | 「文化施設建設基本構想」最終確定 |
| 平成 8年 3月31日 | 基本設計図完成 |
| 平成 8年 4月 1日 | 瀬高町複合文化施設建設準備室を設置 |
| 平成 8年12月11日 | 起工 |
| 平成10年 3月31日 | 竣工 |
| 平成10年 4月 1日 | 瀬高町立図書館設置・瀬高町歴史資料館設置条例公布 |
| 平成10年 7月 8日 | 瀬高町立図書館・瀬高町歴史資料館落成記念式典 |
| 平成10年 7月 9日 | 瀬高町立図書館・瀬高町歴史資料館開館 【開館時資料】 図書資料 約70,000点 視聴覚資料 約 2,000点 計 約72,000点 雑誌約300種、新聞12種、登録者数6,611人 |
| 平成11年 3月 2日 | 「第11回福岡県建築住宅文化賞大賞」受賞 |
| 平成11年 6月16日 | 「日本照明学会九州支部照明普及賞」受賞 |
| 平成14年 4月 1日 | 瀬高町と高田町の間で「瀬高町立図書館の広域利用に関する協定書」締結 |
| 平成15年 5月20日 | 累積入館者数100万人超 |
| 平成15年 7月 1日 | 電算システム更新、ホームページ開設 |
| 平成15年 7月 | 累積貸出冊数100万冊超 |
| 平成18年 8月 8日 | 累積入館者数160万人超 |
| 平成19年 1月29日 | みやま市誕生(瀬高町・山川町・高田町合併) |
